Tabulka pokračování:
| 1. Návrhu | 2. Dekompozice problému | Systémový přístup, |
| Atomizace projektu, | ||
| Síťová analýza | ||
| 3. Příprava a uzavírání smluv | Smluvní management | |
| 4. Vnitřní organizace | Organizační diagnostika | |
| 5. Celkové a dílčí harmonogramy | Síťová analýza, řízení času | |
| 6. Výběr vhodných dodavatelů | Rozhodovací analýza | |
| 7. Realizace | 8. Řízení a kontrola projektu- | Síťová analýza, Řízení financí, Řízení zdrojů a nákladů |
| 9. Dokumentace veškerých aktivit | Dokumentační management | |
| 10. Zavedení | 11. Zavedení výsledku | Systémový přístup, Logistika, Metody operačního výzkumu (obsluha, údržba, obnova) |
| 12. Celý životní cyklus | 13. Informační zajištění | Tvorba systémů na podporu rozhodování |
| 14. Organizační zajištění | Organizační diagnostika | |
| 15. Dokumentování | Dokumentační management | |
| 16. Práce s lidmi | Techniky práce s lidmi |





