Kritické faktory úspěšnosti při zavádění IS
| Faktor | Hodnocení významnosti |
| kompetentní lidé | 2.90 |
| projektové řízení | 2.50 |
| úplné zapojení uživatelů | 2.45 |
| zajištění kvality | 2.45 |
| vůle uspět, odpovědnost a angažovanost vedení | 2.45 |
| školení a vzdělávání uživatelů | 2.30 |
| dostatečný objem investic | 2.10 |
| správná organizační struktura | 2.00 |
Faktory neúspěchu
při zavádění IS
| Faktor | Hodnocení významnosti |
| nedostatečné zapojení uživatelů | 2.46 |
| špatná komunikace | 2.36 |
| nedostatečná podporavrcholového vedení | 2.21 |
| malá pozornost věnovaná způsobu chování/jednání | 1.91 |
| nevhodný/nesprávný návrh systému | 1.91 |
| špatné testování a implementace |
1.91 |
| příliš ambiciózní projekt | 1.80 |
| užití IT k řešení nesprávnéhoproblému | 1.50 |





