Tabulka
| Zajištění kontraktů | Zajištění pracovníků | Zajištění materiálu | Řízení průběhu výroby | Zajištění kvality | |
| Generální ředitel | O | D | D | ||
| Obchodní ředitel | V | O | D | D | |
| Výrobní oddělení | D | D | O | V | |
| Plánování | V | D | D | ||
| Personální oddělení | O | D | V | ||
| Finanční oddělení | D | D | D |
O – organizační místo odpovídá za proces a rozhoduje o němV – organizační místo má významný vliv na procesD – organizační místo má jen dílčí vliv na procesnic – organizační místo nemá žádný vztah k projektu





