Přiřazení kritických faktorů úspěchu podnikovým procesům
– je prováděno v přehledné tabulce
| Procesy/krit.f.ú. | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Suma | Kvalita | Zdroje | Význam IT | Tech.kvalita |
| Vyled. nových zákazníků | 1 | B | D | – | |||||||
| Vyhled. tuzemských dodavatelů | 2 | A | E | – | |||||||
| Vyhled. zahraničních dodavatelů | 2 | A | E | – | |||||||
| Montář kol | 3 | B | E | – | |||||||
| Evidování zákazníků a dodavatelů | 3 | D | A | D | |||||||
| Kontrola a expedice | 4 | B | B | C |





